產品特色
Pharma
Applications
適用於製藥業
Cleanroom
Compatible
適用於無塵室
ULPA
-included
配有ULPA
過濾器
High Filteration
Efficiency Unit
高效能機型
Less than
10 ohms
電阻率
<10歐姆
Activated
Carbon
可選配
活性碳
Accessories
Included
配有
標準配備
EMI Shielded
EMI 防護
- ULPA過濾器,可有效過濾0.12微米的微塵達99.999%,經IEST RP-CC001測試。0.18微米的微塵則達99.9995%,經IEST RP-CC001 U15以MPPS法測試,符合EN1822標準。所有吸塵器在出廠前都經過洩漏測試。
- 符合無塵室ISO Class4 (Class 10)。(可用於製藥行業)
- EMI/RFI防護(防電磁波/射頻干擾),不會干擾電腦及其他敏感電子設備。
- 5級過濾系統,配有雙ULPA過濾器(U15)、雙層中效過濾器和可拋棄式過濾袋。
- 針對環境污染控制設計。
- 配有旁通式馬達。
- 屬於乾濕兩用回收機型。
- 配有聚乙烯回收桶,及拋光金屬動力頭。
- 配有4輪扶手小推車,便於移動使用。
- 配有完整工具包。
產品規格
產品規格 | 110498A | 110499A |
---|---|---|
產品規格機型 | 110498ACWR-15(4W) POLY | 110498ACWR-8 POLY |
產品規格電動/氣動 | 110498A電動 | 110498A電動 |
產品規格電壓 | 110498A120 V | 110498A120 V |
產品規格赫茲 | 110498A60 Hz | 110498A60 Hz |
產品規格馬達 | 110498A單相馬達 | 110498A單相馬達 |
產品規格功率 | 110498A1050 W | 110498A1050 W |
產品規格馬力 | 110498A1.6 HP | 110498A1.6 HP |
產品規格電流 | 110498A10.5 A | 110498A10.5 A |
產品規格氣流量 | 120 CFM110 CFM | 120 CFM110 CFM |
產品規格真空壓 | 110498A2717mmH2O | 110498A2717mmH2O |
產品規格噪音值 | 110498A75 dB(A) | 110498A75 dB(A) |
產品規格吸入口尺寸 | 110498A38 mm | 110498A38 mm |
產品規格推車類型 | 110498A4輪小推車 | 110498A4輪小推車 |
產品規格乾式回收桶容量 | 110498A45 L | 110498A24 L |
產品規格濕式回收桶容量 | 110498A18 L | 110498A9 L |
產品規格電源線長度 | 110498A10 m | 110498A10 m |
產品認證