產品特色
Pharma
Applications
適用於製藥業
Cleanroom
Compatible
適用於無塵室
ULPA
-included
配有ULPA
過濾器
High Filteration
Efficiency Unit
高效能機型
Static
Dissipating
防靜電
Activated
Carbon
可選配
活性碳
Stainless
Steel
不鏽鋼機身
Accessories
Included
配有
標準配備
Less than
10 ohms
電阻率
<10歐姆
EMI Shielded
EMI 防護
- ULPA過濾器,可有效過濾0.12微米的微塵達99.999%,經IEST RP-CC001測試。0.18微米的微塵則達99.9995%,經IEST RP-CC001 U15以MPPS法測試,符合EN1822標準。所有吸塵器在出廠前都經過洩漏測試。
- 符合無塵室ISO Class4標準 (Class 10)(可用於製藥業)。
- 具備靜電防護功能。
- EMI/RFI防護(防電磁波/射頻干擾),不會干擾電腦及其他敏感電子設備。
- 5級過濾系統,配有雙ULPA過濾器(U15)、雙層中效過濾器和可拋棄式過濾袋。
- 配有活性碳(MRAC)中環,用於吸附有毒的煙霧與蒸氣。
- 活性碳桶本身含有18磅(8000g)的活性碳顆粒。
- 針對環境污染控制設計。
- 配有旁通式馬達。
- 屬於乾濕兩用回收機型。
- 可選配聚乙烯材質或不鏽鋼回收桶。
- 配有四輪扶手小推車,便於移動使用。
- 配有整套專用配件。
產品規格
產品規格 | 110520A | 115024A | 110528A |
---|---|---|---|
產品規格機型 | 110498ACWR-10 (4W) MRAC | 110498ACWR-15 (4W) MRAC | 110498ACWR-15 (4W) POLY MRAC |
產品規格電動/氣動 | 110498A電動 | 110498A電動 | 110498A電動 |
產品規格電壓 | 110498A120 V | 110498A120 V | 110498A120 V |
產品規格赫茲 | 110498A60 Hz | 110498A60 Hz | 110498A60 Hz |
產品規格馬達 | 110498A單相馬達 | 110498A單相馬達 | 110498A單相馬達 |
產品規格功率 | 110498A1200 W | 110498A1200 W | 110498A1200 W |
產品規格馬力 | 110498A1.6 HP | 110498A1.6 HP | 110498A1.6 HP |
產品規格電流 | 110498A10.5 A | 110498A10.5 A | 110498A10.5 A |
產品規格氣流量 | 120 CFM110 CFM | 120 CFM110 CFM | 120 CFM110 CFM |
產品規格真空壓 | 110498A3261mmH2O | 110498A3261mmH2O | 110498A3261mmH2O |
產品規格噪音值 | 110498A75 dB(A) | 110498A75 dB(A) | 110498A75 dB(A) |
產品規格插頭類型 | 110498A120 V | 110498A120 V | 110498A120 V |
產品規格吸入口尺寸 | 110498A50 mm | 110498A50 mm | 110498A50 mm |
產品規格推車類型 | 110498A4輪小推車 | 110498A4輪小推車 | 110498A4輪小推車 |
產品規格乾式回收桶容量 | 110498A28 L | 110498A47 L | 110498A47 L |
產品規格拋棄式濾袋容量 | 110498A18 L | 110498A18 L | 110498A18 L |
產品規格濕式回收桶容量 | 110498A28 L | 110498A47 L | 110498A47 L |
產品規格長度 | 110498A60 Cm | 110498A60 Cm | 110498A60 Cm |
產品規格寬度 | 110498A45 cm | 110498A45 cm | 110498A45 cm |
產品規格高度 | 110498A113 cm | 110498A121 cm | 110498A121 cm |
產品規格吸塵器淨重 | 110498A43 kg | 110498A44 kg | 110498A44 kg |
產品規格電源線長度 | 110498A10 m | 110498A10 m | 110498A10 m |
產品認證