產品特色
Pharma
Applications
適用於製藥業
Cleanroom
Compatible
適用於無塵室
ULPA
-included
配有ULPA
過濾器
Dry Recovery
乾式回收機型
High Filteration
Efficiency Unit
高效能機型
EMI Shielded
EMI 防護
Accessories
Included
配有
標準配備
- 可選配ULPA過濾器,可有效過濾0.12微米的微塵達99.999%,經IEST RP-CC001測試。0.18微米的微塵則達99.9995%,經IEST RP-CC001 U15以MPPS法測試,符合EN1822標準。所有吸塵器在出廠前都經過洩漏測試。
- 符合無塵室ISO Class4標準 (Class 10)(可用於製藥業)。
- EMI/RFI防護(防電磁/射頻干擾),不會干擾電腦及其他敏感電子設備。
- 4級過濾系統,配有ULPA過濾器(U15)、雙層中效過濾器和可拋棄式過濾袋。可選配符合OSHA標準的HEPA過濾器(H14),使升級為5級過濾系統。
- 針對環境污染控制設計。
- 配有直通式馬達。
- 屬於乾式機型。
- 配有聚氯乙烯回收桶,鍍鉻馬達頭。
- 配有四輪扶手小推車,便於移動使用。
- 配有整套專用配件。
產品規格
產品規格 | 110135A | 110136A |
---|---|---|
產品規格機型 | 110135ACR-4D 不具備 EMI 過濾器 | 110135ACR-4D 具備 EMI 過濾器 |
產品規格電動/氣動 | 110135A電動 | 110135A電動 |
產品規格電壓 | 110135A120 V | 110135A120 V |
產品規格赫茲 | 110135A60 Hz | 110135A60 Hz |
產品規格馬達 | 110135A單相馬達 | 110135A單相馬達 |
產品規格功率 | 110135A1000 W | 110135A1000 W |
產品規格馬力 | 110135A1.3 HP | 110135A1.3 HP |
產品規格電流 | 110135A8.5 A | 110135A8.5 A |
產品規格氣流量 | 120 CFM120 CFM | 120 CFM120 CFM |
產品規格真空壓 | 110135A2413mmH2O | 110135A2413mmH2O |
產品規格插頭類型 | 110135A120V | 110135A120V |
產品規格吸入口尺寸 | 110135A38 mm | 110135A38 mm |
產品規格推車類型 | 110135A4輪小推車 | 110135A4輪小推車 |
產品規格乾式回收桶容量 | 110135A15 L | 110135A15 L |
產品規格濕式回收桶容量 | 110135A9 L | 110135A9 L |
產品規格長度 | 110135A43 Cm | 110135A43 Cm |
產品規格寬度 | 110135A38 cm | 110135A38 cm |
產品規格高度 | 110135A71 cm | 110135A71 cm |
產品規格吸塵器淨重 | 110135A14 kg | 110135A14 kg |
產品規格電源線長度 | 110135A10 m | 110135A10 m |
產品認證