產品特色
Cleanroom
Compatible
適用於無塵室
Pharma
Applications
適用於製藥業
ULPA
-included
配有ULPA
過濾器
Stainless
Steel
不鏽鋼機身
Accessories
Included
配有
標準配備
Low Noise
低噪音機型
Dry Recovery
乾式回收機型
High Filteration
Efficiency Unit
高效能機型
- ULPA過濾器,可有效過濾0.12微米的微塵達99.999%,經IEST RP-CC001測試。0.18微米的微塵則達99.9995%,經IEST RP-CC001 U15以MPPS法測試,符合EN1822標準。所有吸塵器在出廠前都經過洩漏測試。
- 符合無塵室ISO Class4 (Class 10)。
- 配有3層過濾系統,包含ULPA(U15)超高效過濾器、主過濾網(布質)及一次性集塵袋。
- 針對環境污染控制設計
- 配有直通式馬達。
- 低噪音機型:60分貝
- 屬於乾式回收機型。
- 可選配塑膠或不鏽鋼回收桶。
- 裝有4個輪子便於移動
- 內附完整的工具包及配件
產品操作教學
產品規格
產品規格 | 110760A | 110760AP | 110762A | 110762AP |
---|---|---|---|---|
機型 | CR-1 ULPA | CR-1 ULPA | CR-1 ULPA | CR-1 ULPA |
電動/氣動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
電壓 | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V |
赫茲 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
馬達 | 單相馬達 | 單相馬達 | 單相馬達 | 單相馬達 |
功率 | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
馬力 | 1.6 HP | 1.6 HP | 1.6 HP | 1.6 HP |
電流 | 8.3 amps | 8.3 amps | 8.3 amps | 8.3 amps |
氣流量 | 96 CFM | 96 CFM | 96 CFM | 96 CFM |
真空壓 | 2514 mmH2O | 2514 mmH2O | 2514 mmH2O | 2514 mmH2O |
噪音值 | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
插頭類型 | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V |
吸入口尺寸 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
推車類型 | 4輪小推車 | 4輪小推車 | 4輪小推車 | 4輪小推車 |
自動清潔功能 | 無 | 無 | 無 | 無 |
乾式回收桶容量 | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L |
拋棄式濾袋容量 | 7 L | 7 L | 7 L | 7 L |
長度 | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
寬度 | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
高度 | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
吸塵器淨重 | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg |
電源線長度 | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
產品認證
Applicable requirements : Standard(s) for Electric Vacuum Cleaning Machines and Blower Cleaners (UL-1017) |
||